Σημαντικές ανακατατάξεις, οι οποίες αλλάζουν τις ισορροπίες και τους συσχετισμούς συντελούνται στον χάρτη των ελληνικών εξαγωγών, μετά το ξέσπασμα της πανδημίας του κορονοϊού. Η Γαλλία, η Ισπανία και η Ρουμανία κερδίζουν σταδιακά έδαφος, ενώ η Τουρκία και η Μεγάλη Βρετανία υποχωρούν.
Την ίδια ώρα, οι ελληνικές εξαγωγές κόντρα στο αντίξοο περιβάλλον διατηρούν τη δυναμική τους, πετυχαίνοντας να συγκρατήσουν τις απώλειες από την επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας, με αιχμή τα αγροτικά προϊόντα και τα χημικά είδη. Μάλιστα, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020, εξαιρώντας τα πετρελαιοειδή, πέτυχαν -έστω και οριακά- να παραμείνουν σε θετικό έδαφος.
Ειδικότερα, σύμφωνα με ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), επί των προσωρινών στοιχείων της ΕΛ-ΣΤΑΤ, οι εξαγωγές κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, μειώθηκαν κατά -2,02 δισ. ευρώ ή κατά -12,2% και διαμορφώθηκαν σε 14,61 δισ. ευρώ από 16,63 δισ. ευρώ, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή ουσιαστικά παραμένουν στα ίδια επίπεδα με το 2019 στα 11,32 δισ. ευρώ από 11,28 δισ. ευρώ, ελάχιστα αυξημένες δηλαδή κατά 50,4 εκατ. ευρώ.
Στα πλαίσια αυτά, η κατάταξη των 100 σημαντικότερων εξαγωγικών αγορών για την Ελληνική Οικονομία, με βάση τα προσωρινά στοιχεία του εξαμήνου, είναι η εξής :
Σειρά κατάταξης 2020 | Σειρά κατάταξης 2019 | Χώρα | Αξία 2020 | Ποσότητα 2020 | Αξία 2019 | Ποσότητα 2019 | Μεταβολή Αξίας 2020-2019 | % Μεταβολή |
1 | 1 | ΙΤΑΛΙΑ | 1.577,1 | 1.865.124,0 | 1.853,9 | 1.864.315,7 | -276,9 | -14,9% |
2 | 2 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 1.218,0 | 534.732,4 | 1.090,9 | 518.529,0 | 127,2 | 11,7% |
3 | 3 | ΚΥΠΡΟΣ | 961,9 | 939.188,4 | 1.017,3 | 761.436,9 | -55,4 | -5,4% |
4 | 5 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 772,9 | 1.297.407,1 | 784,5 | 944.390,7 | -11,6 | -1,5% |
5 | 10 | ΓΑΛΛΙΑ | 759,9 | 690.102,9 | 558,0 | 410.144,5 | 201,9 | 36,2% |
6 | 4 | ΤΟΥΡΚΙΑ | 675,7 | 1.232.897,9 | 884,6 | 1.388.718,6 | -208,9 | -23,6% |
7 | 9 | ΙΣΠΑΝΙΑ | 566,2 | 638.278,2 | 568,0 | 357.841,9 | -1,8 | -0,3% |
8 | 6 | ΗΠΑ | 565,0 | 1.395.057,8 | 671,6 | 1.533.234,8 | -106,6 | -15,9% |
9 | 11 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 533,4 | 722.664,4 | 510,8 | 597.015,5 | 22,6 | 4,4% |
10 | 8 | ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ | 515,2 | 425.962,9 | 603,6 | 656.550,4 | -88,4 | -14,6% |
11 | 12 | ΚΙΝΑ | 387,4 | 924.935,4 | 481,2 | 918.033,7 | -93,8 | -19,5% |
12 | 16 | ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 363,9 | 257.442,3 | 330,3 | 250.355,3 | 33,6 | 10,2% |
13 | 7 | ΛΙΒΑΝΟΣ | 301,6 | 849.828,5 | 606,0 | 1.141.018,8 | -304,4 | -50,2% |
14 | 21 | ΠΟΛΩΝΙΑ | 282,6 | 182.932,7 | 247,5 | 180.019,2 | 35,1 | 14,2% |
15 | 15 | ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 269,7 | 630.537,9 | 379,8 | 670.995,8 | -110,1 | -29,0% |
16 | 13 | ΑΙΓΥΠΤΟΣ | 257,9 | 607.547,5 | 438,7 | 830.163,7 | -180,7 | -41,2% |
17 | 18 | ΑΛΒΑΝΙΑ | 255,2 | 538.015,2 | 297,5 | 437.591,6 | -42,4 | -14,2% |
18 | 23 | ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ | 237,7 | 854.423,0 | 182,8 | 388.934,9 | 54,8 | 30,0% |
19 | 19 | ΒΕΛΓΙΟ | 219,7 | 146.016,9 | 270,4 | 214.158,8 | -50,7 | -18,7% |
20 | 22 | ΛΙΒΥΗ | 210,9 | 592.448,3 | 236,5 | 417.332,7 | -25,7 | -10,8% |
21 | 25 | ΑΥΣΤΡΙΑ | 176,3 | 48.038,8 | 150,9 | 52.752,4 | 25,3 | 16,8% |
22 | 42 | ΙΑΠΩΝΙΑ | 170,2 | 22.281,4 | 86,9 | 21.310,2 | 83,3 | 95,9% |
23 | 20 | ΙΣΡΑΗΛ | 170,1 | 484.071,7 | 267,6 | 639.523,8 | -97,5 | -36,4% |
24 | 14 | ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ | 158,3 | 679.570,8 | 425,4 | 1.174.420,8 | -267,0 | -62,8% |
25 | 29 | ΤΣΕΧΙΑ | 150,7 | 52.617,4 | 114,8 | 56.393,8 | 35,9 | 31,3% |
26 | 26 | ΣΕΡΒΙΑ | 134,4 | 120.130,1 | 127,0 | 114.022,7 | 7,4 | 5,8% |
27 | 17 | ΣΛΟΒΕΝΙΑ | 132,5 | 363.225,3 | 322,1 | 550.435,2 | -189,6 | -58,9% |
28 | 34 | ΟΥΓΓΑΡΙΑ | 127,9 | 74.220,5 | 101,2 | 68.748,1 | 26,7 | 26,4% |
29 | 24 | ΜΑΛΤΑ | 127,4 | 249.382,1 | 166,8 | 320.786,9 | -39,4 | -23,6% |
30 | 50 | ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ | 118,8 | 132.923,9 | 70,2 | 29.283,2 | 48,7 | 69,3% |
31 | 28 | ΗΑΕ | 111,9 | 72.592,4 | 117,9 | 74.554,1 | -6,0 | -5,1% |
32 | 30 | ΟΥΚΡΑΝΙΑ | 111,7 | 279.445,7 | 113,5 | 249.735,5 | -1,8 | -1,6% |
33 | 33 | ΣΟΥΗΔΙΑ | 101,6 | 125.806,8 | 102,1 | 149.394,9 | -0,4 | -0,4% |
34 | 40 | ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | 100,1 | 33.160,2 | 89,9 | 29.938,7 | 10,3 | 11,4% |
35 | 31 | ΤΥΝΗΣΙΑ | 98,9 | 326.088,8 | 107,3 | 243.585,0 | -8,4 | -7,8% |
36 | 37 | ΔΑΝΙΑ | 94,9 | 33.755,5 | 94,2 | 37.057,1 | 0,8 | 0,8% |
37 | 32 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | 84,9 | 52.522,0 | 102,7 | 69.881,0 | -17,8 | -17,3% |
38 | 39 | ΡΩΣΙΑ | 76,2 | 67.656,1 | 92,9 | 86.615,2 | -16,6 | -17,9% |
39 | 47 | ΕΛΒΕΤΙΑ | 75,4 | 17.079,7 | 78,2 | 21.106,1 | -2,8 | -3,5% |
40 | 27 | ΑΛΓΕΡΙΑ | 72,7 | 146.973,6 | 118,5 | 223.702,6 | -45,8 | -38,7% |
41 | 41 | ΜΕΞΙΚΟ | 72,4 | 21.058,9 | 87,4 | 21.443,4 | -15,0 | -17,2% |
42 | 43 | ΣΛΟΒΑΚΙΑ | 71,4 | 73.276,3 | 80,1 | 57.277,5 | -8,7 | -10,9% |
43 | 48 | ΚΑΝΑΔΑΣ | 69,1 | 193.219,7 | 72,8 | 204.028,1 | -3,7 | -5,1% |
44 | 35 | ΚΡΟΑΤΙΑ | 68,5 | 70.356,0 | 96,4 | 56.881,7 | -28,0 | -29,0% |
45 | 46 | ΛΙΒΕΡΙΑ | 64,8 | 135.501,9 | 79,1 | 187.780,1 | -14,3 | -18,0% |
46 | 44 | ΣΙΝΓΚΑΠΟΥΡΗ | 52,0 | 23.746,7 | 80,0 | 99.735,4 | -28,0 | -35,0% |
47 | 45 | ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | 51,7 | 25.880,4 | 79,8 | 45.711,4 | -28,1 | -35,2% |
48 | 36 | ΠΑΝΑΜΑΣ | 51,3 | 91.538,0 | 95,9 | 194.098,3 | -44,6 | -46,5% |
49 | 54 | ΝΗΣΟΙ ΜΑΡΣΑΛ | 45,0 | 94.252,9 | 52,6 | 83.505,8 | -7,7 | -14,6% |
50 | 51 | ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 44,9 | 42.645,2 | 64,3 | 91.411,7 | -19,4 | -30,1% |
51 | 49 | ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ | 44,7 | 117.102,5 | 70,7 | 112.325,4 | -26,0 | -36,8% |
52 | 53 | ΤΟΓΚΟ | 42,7 | 183.118,3 | 57,3 | 173.743,1 | -14,6 | -25,5% |
53 | 70 | ΙΡΑΚ | 35,1 | 15.737,2 | 19,8 | 6.291,3 | 15,3 | 77,2% |
54 | 58 | ΧΟΝΓΚ-ΚΟΝΓΚ | 33,3 | 48.400,0 | 43,7 | 49.883,5 | -10,4 | -23,8% |
55 | 52 | ΜΑΡΟΚΟ | 32,6 | 75.641,3 | 63,5 | 141.912,7 | -30,9 | -48,7% |
56 | 60 | ΙΝΔΙΑ | 31,8 | 59.603,5 | 43,1 | 65.745,3 | -11,3 | -26,3% |
57 | 66 | ΤΑΙΛΑΝΔΗ | 31,7 | 27.745,9 | 26,8 | 28.674,8 | 4,9 | 18,5% |
58 | 83 | ΤΑΙΒΑΝ | 31,4 | 83.519,8 | 7,6 | 8.489,0 | 23,8 | 310,8% |
59 | 62 | ΚΑΤΑΡ | 29,0 | 53.852,3 | 39,2 | 63.584,2 | -10,2 | -26,0% |
60 | 55 | ΝΟΡΒΗΓΙΑ | 28,4 | 12.959,1 | 48,8 | 40.636,8 | -20,4 | -41,8% |
61 | 64 | ΚΟΣΟΒΟ | 26,8 | 38.754,9 | 35,1 | 45.224,1 | -8,3 | -23,7% |
62 | 56 | ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ | 25,3 | 40.225,6 | 46,6 | 109.670,3 | -21,3 | -45,7% |
63 | 61 | ΔΗΜ.ΝΟΤ.ΑΦΡΙΚΗΣ | 24,1 | 4.268,8 | 39,4 | 8.015,5 | -15,3 | -38,8% |
64 | 68 | ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | 24,1 | 15.862,8 | 24,6 | 15.814,0 | -0,5 | -2,1% |
65 | 81 | ΧΙΛΗ | 23,3 | 21.488,2 | 9,2 | 10.855,6 | 14,1 | 152,6% |
66 | 59 | ΓΕΩΡΓΙΑ | 22,9 | 48.169,5 | 43,4 | 87.572,0 | -20,5 | -47,2% |
67 | 79 | ΛΕΤΟΝΙΑ | 20,8 | 16.647,5 | 11,1 | 10.043,7 | 9,7 | 88,0% |
68 | 65 | ΒΙΕΤΝΑΜ | 18,1 | 26.795,7 | 32,5 | 30.475,2 | -14,3 | -44,1% |
69 | 57 | ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ | 18,0 | 20.976,8 | 45,6 | 100.611,8 | -27,7 | -60,6% |
70 | 72 | ΙΟΡΔΑΝΙΑ | 17,4 | 20.584,6 | 18,8 | 16.235,0 | -1,4 | -7,5% |
71 | 67 | ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ | 17,3 | 7.038,0 | 25,5 | 13.071,6 | -8,2 | -32,3% |
72 | 86 | ΠΕΡΟΥ | 15,3 | 14.055,3 | 6,3 | 7.168,6 | 8,9 | 141,1% |
73 | 77 | ΚΟΥΒΕΙΤ | 14,3 | 14.057,0 | 12,8 | 10.623,1 | 1,4 | 11,1% |
74 | 69 | ΜΠΑΧΑΜΕΣ | 14,1 | 18.496,7 | 22,5 | 39.111,8 | -8,4 | -37,2% |
75 | 63 | ΝΙΓΗΡΙΑ | 13,9 | 8.461,7 | 37,1 | 42.934,2 | -23,2 | -62,6% |
76 | 38 | ΒΡΑΖΙΛΙΑ | 12,7 | 4.434,1 | 93,0 | 278.297,9 | -80,3 | -86,3% |
77 | – | ΝΗΣΟΙ ΦΑΛΚΛΑΝΤ | 12,6 | 23.089,1 | – | – | ||
78 | 71 | ΕΣΘΟΝΙΑ | 12,3 | 11.581,7 | 18,8 | 13.621,5 | -6,5 | -34,6% |
79 | 84 | ΜΑΛΑΙΣΙΑ | 11,3 | 69.831,8 | 7,1 | 9.066,5 | 4,2 | 59,7% |
80 | 80 | ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ | 10,3 | 2.502,9 | 10,7 | 2.385,2 | -0,4 | -4,1% |
81 | 82 | ΠΑΚΙΣΤΑΝ | 8,8 | 15.056,7 | 8,5 | 8.975,1 | 0,3 | 3,3% |
82 | 74 | ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ | 8,6 | 282.715,6 | 15,2 | 478.458,3 | -6,7 | -43,8% |
83 | 89 | ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ | 8,4 | 5.035,1 | 5,9 | 3.970,9 | 2,5 | 43,5% |
84 | 73 | ΓΚΑΝΑ | 7,3 | 3.923,6 | 16,7 | 90.732,4 | -9,3 | -56,1% |
85 | 78 | ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | 7,1 | 4.021,2 | 11,7 | 3.478,9 | -4,5 | -38,8% |
86 | 88 | ΟΜΑΝ | 6,9 | 6.537,9 | 6,2 | 4.736,1 | 0,8 | 12,3% |
87 | – | ΚΑΜΕΡΟΥΝ | 6,6 | 71.095,7 | – | – | ||
88 | 94 | ΜΠΑΧΡΕΙΝ | 6,5 | 2.780,6 | 5,3 | 3.198,4 | 1,2 | 23,0% |
89 | 85 | ΜΟΛΔΑΒΙΑ | 5,9 | 5.981,6 | 6,6 | 6.778,2 | -0,6 | -9,7% |
90 | 76 | ΙΡΑΝ | 5,5 | 3.725,6 | 13,0 | 4.560,1 | -7,4 | -57,4% |
91 | 75 | ΚΑΥΜΑΝ ΝΗΣΟΙ | 5,2 | 4.768,0 | 13,6 | 3.014,4 | -8,4 | -61,7% |
92 | 90 | ΑΝΤΙΓΚΟΥΑ ΚΑΙ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΤΑ | 4,8 | 12.187,6 | 5,8 | 14.603,4 | -1,0 | -16,9% |
93 | – | ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ | 4,6 | 2.362,4 | – | – | ||
94 | 95 | ΚΕΝΥΑ | 4,6 | 1.880,7 | 4,8 | 3.126,1 | -0,2 | -4,3% |
95 | ΒΡΕΤ.ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ | 4,5 | 4,5 | – | – | |||
96 | 99 | ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ | 4,3 | 906,9 | 3,1 | 1.020,6 | 1,2 | 39,2% |
97 | 93 | ΚΟΛΟΜΒΙΑ | 4,2 | 4.313,5 | 5,3 | 4.539,3 | -1,1 | -20,4% |
98 | 91 | ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΑ | 4,1 | 20.622,4 | 5,6 | 3.743,2 | -1,4 | -25,4% |
99 | 87 | ΑΡΜΕΝΙΑ | 4,1 | 1.356,8 | 6,2 | 2.031,3 | -2,1 | -33,8% |
100 | – | ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ | 3,8 | 4.058,2 | – | – |
Διαβάστε ολόκληρη την ανάλυση από το ψηφιακό έντυπο ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ (αριθμός τεύχους 99 – Αύγουστος 2020)